Slovenski rodoslovci si nismo enotni kako (in če sploh) prevajati osebna imena v -slovenščino. Še posebej, ko želimo tako poimenovati natanko določeno osebo. V matičnih in družinskih knjigah, ki predstavljajo osnovni vir za rodoslovne raziskave, so bila ta na Primorskem stoletja dolgo praviloma pisana latinsko in v latinici, na Kranjskem, predvsem v pretežno nemško govorečem okolju, pa nemško in v gotici.
Latinizacija in germanizacija slovenskih osebnih imen v zapisih matičnih knjig sta v večini primerov povzročili izgubo osnovne informacije o dejanskem imenu, ki ga je oseba uporabljala v času svojega življenja in bila z njim prepoznavna v domačem okolju. Ko želimo njeno osebno ime posloveniti danes, pa naletimo na težavo. Iz latinskega ali nemškega zapisa je namreč možno izpeljati več slovenskih različic tega imena. Kako je bilo tej osebi dejansko ime, praviloma ne vemo. Z izbiro po občutku tvegamo, da ji dodelimo tako, ki ga oseba dejansko ni nikoli imela in tako pravzaprav potvarjamo zgodovino. Zato je verjetno bolje, predvsem pa bolj pravilno, ostati pri zapisu osebnega imena, kot je bilo to zabeleženo v matičnem viru. Če tudi je zapis v latinščini ali nemščini v tem pogledu prav tako napačen, pa je vendarle splošen in enoznačen. Zaradi doslednosti je morda ena izmed najbolj naravnih izbir pri tej odločitvi uporaba oblike zapisa osebnega imena ob krstu. Če zapis krsta ni znan, pa morda oblika zapisa v najzgodnejšem viru, ki je na voljo. Pri tem ni nikakršne ovire, da se ob osnovnih atributih posebej zabeleži tudi domače ime osebe, če je to znano. Na taki izbiri temelji tudi rodoslovna zbirka Krasevci.
V pripravljeni preglednici so iz zbirke Krasevci [ver. 2016-01-18-1#135480] povzeta najznačilnejša osebna imena, ki so jih bili do začetka 20. stoletja deležni naši predniki. Zadnje polje označuje leto najzgodnejše omembe osebnega imena v zbirki.
[MOŠKA IMENA] | |||
Achatius (Heb.) | Ahac | 1600 |
|
Adamus (Heb.) | Adam | 1537 | |
Adolphus (Ger.) | Adolf | 1809 | |
Aegidius (Gr.) | Egidij | Til(i)h, Tilen | 1675 |
Aemilius | Emilij | Emil, Milko, Miloš, Milan, Dimitrij | 1850 |
Albertus (Ger.) | Albert | Berto; (ž.) Berta | 1565 |
Albinus | Albin | Zor(k)o, Zoran | 1827 |
Alexius | Aleš | Aljoša, Aljaž | 1485 |
Alexander (Gr.) | Aleksander | Aleks, Sašo, Sandi | 1565 |
Alphonsus (Ger.) | Alfonz | 1846 | |
Aloysius | Alojzij | Lojze, Elvis | 1465 |
Amadeus | Amadej | Bogoljub, Bogo(mil), Miloš, Ljuban; (it.) Amato | 1792 |
Ambrosius | Ambrož | 1420 | |
Andreas | Andrej | Andraž | 1070 |
Angelus | Angel | 1670 | |
Antonius | Anton | Tone | 1440 |
Augustinus | Avguštin | Gustel, Gustav | 1480 |
Aurelius | Avrelij | Zlatko | 1882 |
Balthasar (Heb.) | Boltežar | 1465 | |
Bartholomaus | Bartolomej | Jernej, Nejc | 1450 |
Basillius | Bazilij | Vasilij, Vasja, Vasko | 1720 |
Benedictus | Benedikt | Benko | 1620 |
Beniaminus (Heb.) | Benjamin | 1765 | |
Bernardus (Ger.) | Bernard | 1440 | |
Blasius | Blaž | 1359 | |
Borislavus (Slo.) | Boris | Borut, Boro | 1895 |
Bruno (Ger.) | Bruno | 1863 | |
Cajetanus | Kajetan | 1706 | |
Candidus | Kandid | Žarko | 1712 |
Carolus (Ger.) | Karel | Dragan, Drago | 1500 |
Casparus | Gašper | 1450 | |
Celestinus | Celestin | Božo | 1893 |
Clemens | Klemen | 1514 | |
Chrismanus | Križman | Krizostom | 1440 |
Christianus | Kristijan | Krsto | 1554 |
Christophorus | Krištof | 1466 | |
Conradus (Ger.) | Konrad | 1380 | |
Cornelius | Kornelij | (ž.) Kornelija, Neli | 1610 |
Crescentius Cyrilus | Krescenij Ciril | Rastislav, Rast(k)o; (ž.) Rast(slav)a (ž.) Cirila | 1260 1865 |
Damianus | Damjan | (ž.) Damjana | 1865 |
Daniel (Heb.) | Danijel | Danilo, Dan(e) | 1560 |
Darius | Darij | Darjo, Darko | 1565 |
David (Heb.) | David | Davor(in) | 1875 |
Desiderius (Gr.) | Desiderij | Željko | 1907 |
Dominicus | Dominik | Domen, Nedeljko | 1190 |
Eduardus (Ang.) | Edvard | Edo | 1769 |
Elias (Heb.) | Elija | Ilija | 1580 |
Eleonore (Heb.) | Eleonor | Leon, Noe | 1700 |
Erasmus | Erazem | 1440 | |
Erenreich (Ger.) | Erenrajh | Erik | 1540 |
Ernestus (Ger.) | Ernest | Nest | 1635 |
Eugenius (Ger.) | Evgen | Egon | 1742 |
Felicianus | Felicijan | Feliks, Srečko | 1556 |
Ferdinandus | Ferdinand | Ferdo, Nande | 1600 |
Florianus | Florijan | Cvetko | 1600 |
Fortunatus | Fortunat | Srečko | 1759 |
Fridericus (Ger.) | Friderik | Fric, Mir(k)o | 1657 |
Franciscus | Franc | Franko | 1360 |
Gabriel (Heb.) | Gabrijel | Jelko | 1539 |
Georgius | Jurij | Jure | 1290 |
Germanus (Ger.) | Herman | 1390 | |
Gregorius | Gregor | Grgur, Grega | 1375 |
Guerinus | Gverino | Vojmil, Vojko | 1914 |
Guidobaldus | Gvido | 1716 | |
Henricus (Ger.) | Henrik | Hinko | 1350 |
Herbardus (Ger.) | Herbert | Bert; (ž.) Berta | 1613 |
Hermagoras (Ger.) | Mohor | Makarij | 1575 |
Hubertus (Ger.) | Hubert | Hugo, Bert | 1831 |
Hilarius | Hilarij | Jeler, Igor? | 1585 |
Hyeronimus (Gr.) | Hieronim | Jerko | 1477 |
Ignatius | Ignacij | Nace | 1697 |
Innocentius | Inocenc | Cene | 1595 |
Isidorus (Gr.) | Izidor | Dorjan, Dori, Iztok | 1511 |
Jacobus | Jakob | Jape, Jaka, Jaša | 1270 |
Jeremiah (Heb.) | Jeremija | Hieronim, Jerko | 1610 |
Joachim (Heb.) | Joakim | 1538 | |
Joannes | Janez | Zvan, Ivan, Ivo, Jani, Jan(ko), Žan, Anže | 1100 |
Josephus | Jožef | Josip, Jože, Pepi, Pino | 1489 |
Juda (Heb.) | Juda | 1708 | |
Julius | Julij | 1635 | |
Justus | Just | 1370 | |
Konstantin | Konstantin | 1749 | |
Ladislavus (Slo.) | Ladislav | Lado | 1708 |
Laurentius | Lovrenc | Lovro | 1525 |
Lazarus (Heb.) | Lazar | (ž.) Lazara | 1329 |
Leonardus | Leonard | Leon, Lenart | 1441 |
Leopoldus | Leopold | Leo, Polde | 1592 |
Lucas | Luka | 1510 | |
Ludovicus | Ludvik | Ljudevit | 1535 |
Marcus | Marko | Marcel | 1510 |
Marius | Marjan | Marjo, Maj | 1672 |
Martinus | Martin | Tine | 1135 |
Matthaus | Matevž | Tevž, Matej | 1500 |
Matthias | Matija | Mitja, Matjaž, Matic | 1470 |
Maximilanus (Ger.) | Maksimilijan | Maks, Milan | 1520 |
Melchior (Heb.) | Melhior | Mihael | 1523 |
Methodius | Metod | 1867 | |
Michael | Mihael | Mihael | 1461 |
Natalis | Božič | Božo | 1745 |
Nazarius Nicolaus | Nazarij Nikolaj | Lazar Mikula, Niko, Miklavž | 1830 1320 |
Oscarus (Ger.) | Oskar | 1844 | |
Ottone (Ger.) | Oton | Oto | 1500 |
Pantaleon | Pantaleon | 1730 | |
Paulus | Pavel | 1400 | |
Petrus | Peter | 1245 | |
Philippus | Filip | 1535 | |
Primus | Primož | 1445 | |
Radoslaus (Slo.) | Radoslav | Radovan, Rad(k)o, Slavko | 1871 |
Raphael (Heb.) | Rafael | 1870 | |
Raimundus (Ger.) | Rajmund | Rajko | 1545 |
Richardus (Ger.) | Rihard | 1570 | |
Rochus | Rok | 1640 | |
Romualdus (Ger.) | Romuald | Roman; (ž.) Romana | 1739 |
Rudolphus (Ger.) | Rudolf | Rudi | 1555 |
Rupertus (Ger.) | Rupert | Robert | 1540 |
Samuel (Heb.) | Samuel | Samo | 1753 |
Sanctus | Santo | Svetozar, Svetko | 1775 |
Sebastianus | Sebastijan | Boštjan | 1577 |
Sigismund (Ger.) | Sigmund | Žiga | 1486 |
Silverinus | Silvester | Silvij, Silvo | 1620 |
Simon (Heb.) | Simon | Šimen | 1345 |
Sixtus | Sikst | 1791 | |
Spiridon | Dušan | (ž.) Dušanka, Duš(ic)a | 1882 |
Stanislaus (Slo.) | Stanislav | Stanko | 1850 |
Stephanus | Štefan | 1535 | |
Thadeus (Bibl.) | Tadevž | Tadej | 1708 |
Theodorus | Teodor | Teo, Božidar, Bogdan, Bogoslav, Vekoslav | 1720 |
Thomas | Tomaž | 1395 | |
Tobias (Heb.) | Tobija | 1580 | |
Urbanus | Urban | 1540 | |
Uldaricus (Ger.) | Ulrik | Urh, Uroš | 1410 |
Valentinus | Valentin | Vale, Tine, Zdravko | 1460 |
Valerius | Valerij | Valter | 1605 |
Vergilius | Virgilij | 1889 | |
Victor | Viktor | Zmago(slav) | 1625 |
Vilibaldus (Ger.) | Vilibald | Vili(jem), Vilko | 1500 |
Vincentius | Vincenc | Vinko | 1520 |
Vittus | Vitomil | Vitomir, Vid, Živko | 1490 |
Vladimirus (Slo.) | Vladimir | Vlado, Lad(k)o | 1864 |
Wenceslaus (Ger.) | Venčeslav | Vencel | 1720 |
Wilhelmus (Ger.) | Vilijem | Vili(jem), Vilko | 1500 |
Wolfgangus (Ger.) | Volfgang | Volbenk | 1450 |
[ŽENSKA IMENA] | |||
Aemilia | Emilija | Ema, Mil(k)a, Milena, Milojka | 1804 |
Adelheid (Ger.) | Adelhajda | Adela, Ada | 1765 |
Alma (Ger.) | Alma | Almira | 1880 |
Amalia (Heb.) | Amalija | Malka, Ljub(ic)a | 1575 |
Agatha (Ger.) | Agata | 1572 | |
Agnes (Gr.) | Agneza | Neža, Ines | 1420 |
Albina | Albina | Zor(k)a | 1832 |
Alexandra | Aleksandra | Sandra, Sanja, Saša | 1908 |
Aloysia | Alojzija | Lojz(k)a, Elvira | 1674 |
Anastasia (Gr.) | Anastazija | Staša | 1764 |
Andreina | Andreja | 1882 | |
Angela | Angela | Angelika | 1645 |
Anna | Ana | An(j)a, An(č)ka, Anita, (A)nuša | 1500 |
Antonia | Antonija | Ton(k)a | 1575 |
Apollonia | Apolonija | Polona | 1570 |
Augustina | Avgustina | Avgusta | 1794 |
Aurelia | Avrelija | Zlat(k)a | 1902 |
Aurora | Avrora | Zarja, Danica, Danijela | 1600 |
Barbara (Gr.) | Barbara | 1450 | |
Batholomeia | Jerneja | Neja | 1570 |
Beatrix | Beatrika | Blaženka | 1626 |
Bernarda (Ger.) | Bernarda | 1820 | |
Brigitta (Ger.) | Brigita | Breda | 1609 |
Catharina | Katarina | Kat(r)a, Ka(t)ja, Karin | 1455 |
Caecilia | Cecilija | Cilka, Ceca | 1710 |
Carmela (Ger.) | Karmela | Karmen | 1876 |
Carolina | Karolina | Karla, Drag(ic)a, Šarlota | 1682 |
Celestina | Celestina | Boža | 1848 |
Christina | Kristina | Tina | 1712 |
Clara | Klara | Jasna, Zvonka; (m.) Zvonko | 1530 |
Claudia | Klavdija | 1863 | |
Cornelia | Kornelija | Nela | 1660 |
Cyrila | Cirila | Ilka | 1900 |
Daniela (Heb.) | Danijela | Danîla, Dan(ic)a, Dijana, Dajana, Daša | 1880 |
Daria | Darja | Darinka | 1898 |
Dolores | Dolores | Lola | 1820 |
Dominica | Dominika | Minka, Neda, Nedeljka | 1685 |
Dorothea | Doroteja | Dor(ic)a, Darja, Darin(k)a | 1440 |
Eleonora | Eleonora | Ela, Nela, Nora | 1520 |
Elisabetha | Elizabeta | Špela, Bet(k)a, Elsa, Liza | 1483 |
Ernestina (Ger.) | Ernestina | Erna, Tin(k)a | 1842 |
Eugenia (Gr.) | Evgenija | 1597 | |
Euphemia (Ger.) | Evfemija | Finca | 1540 |
Ev(ang)elina | Evelina | Eva | 1490 |
Felizitas | Felicita | Srečica, Srečka | 1520 |
Flora | Flora | Cvetka | 1840 |
Francisca | Frančiška | Franc(k)a, Franja | 1420 |
Friderica (Ger.) | Friderika | Frida, Brigita, Breda | 1780 |
Gabriela (Heb.) | Gabrijela | Jel(k)a, El(id)a | 1842 |
Gertrudis | Gertruda | Gera, Jer(ic)a, Jedrt | 1475 |
Gilberta (Ger.) | Gilberta | Berta | 1837 |
Gisela | Gizela | Jel(ic)a, Jelka | 1820 |
Hadriana | Hadrijana | Adrija(na), Jadran(k)a; (m.) Jadran | 1590 |
Hellena (Gr.) | Helena | Elena, Len(k)a, Jelena | 1270 |
Hedwiga (Ger.) | Hedvika | Heda, E(l)da, Elvira | 1812 |
Hermegilda (Ger.) | Hermegilda | Herm(in)a, Erma, Gemma, H(ema), Irma, Minka | 1810 |
Hildegarde (Ger.) | Hildegarda | Hilda | 1899 |
(Hono)Ratia | (Hono)Racija | Slavica? | 1600 |
Irenaä (Gr.) | Irena | 1590 | |
Isabella | Izabela | Iza | 1250 |
Isadora | Izidora | Ida | 1828 |
Joanna | Ivana | Hana, Ivan(k)a, Iva, Jan(j)a, Nina | 1475 |
Jolanda | Jolanda | Jolka | 1913 |
Josepha | Jožefa | Jožica, Pepa, Pina | 1680 |
Juditha (Heb.) | Judita | Dit(k)a | 1660 |
Julianna | Julijana | Julija, Julka | 1520 |
Justina | Jusrina | Justa | 1580 |
Klothildis (Ger.) | Klotilda | Tilka | 1833 |
Kunigunda (Ger.) | Kunginda | 1465 | |
Laurentia | Lavrencija | Laura | 1525 |
Leopoldina (Ger.) | Leopoldina | Lea, Pold(k)a | 1807 |
Lindsena (Ger.) | Lindsena | Linda, Lidija, Lilijana | 1861 |
Livia | Livija | 1520 | |
Lucia | Lucija | Lučka | 1505 |
Lucretia | Lukrecija | 1510 | |
Ludmilla | Ljudmila | Mil(k)a, Erika? | 1835 |
Ludovica | Ludovika | 1560 | |
Magdalena | Magdalena | Majda, Magda, (A)Len(k)a | 1330 |
Margaritha | Margarita | Marjeta, Met(k)a | 1365 |
Maria | Marija | Mara, Mic(k)a, Ma(ru)ša, Mira(nda), Mojca | 1450 |
Marina | Marina | Marjana, Min(k)a, Manca | 1400 |
Martha (Heb.) | Marta | Martina | 1500 |
Mathea | Mateja | Te(j)a | 1700 |
Mathildis (Ger.) | Matilda | Tilka | 1785 |
Melanie | Melanija | Melita, Mia, Lana | 1848 |
Natalia | Natalija | Nad(j)a, Nastja, Nataša, Tjaša, Bož(en)a | 1786 |
Nevia | Nevija | Nev(enk)a, Nives, Snežana; (m.) Nevio | 1914 |
Nicolaia | Nikolaja | Nikoleta, Nik(ic)a | 1571 |
Notburga (Ger.) | Notburga | 1755 | |
Olga | Olga | 1851 | |
Otilia | Otilija | Ota | 1886 |
Pasqua (Per.) | Paskva | Paša | 1455 |
Paulina | Pavlina | Pavla | 1660 |
Philomena (Gr.) | Filomena | 1838 | |
Pierina | Pierina | Petra | 1890 |
Polycarpa (Gr.) | Polikarpa | Grozdana; (m.) Grozdan, Karpo | 1885 |
Polyxena (Gr.) | Poliksena | Ksenija | 1612 |
Radislava (Slo.) | Radislava | Rada, Slavka, Slav(ic)a | 1892 |
Regina (Ger.) | Regina | 1550 | |
Renata | Renata | (m.) Renato | 1630 |
Rosalia | Rozalija | Roz(in)a, Ruža, Zal(k)a | 1520 |
Sophia | Zofija | Zofka, Sonja | 1628 |
Stephania | Štefanija | 1841 | |
Sabina | Sabina | 1655 | |
Saloma (Heb.) | Saloma | 1510 | |
Sancta | Sankta | Svetka, Svetlana | 1800 |
Sholastica | Sholastika | 1485 | |
Sidonia | Sidonija | Zdenka; (m.) Zdenko | 1590 |
Silvestra | Silvestra | Silv(ij)a, Silva(na) | 1815 |
Simona (Heb.) | Simona | 1787 | |
Stanislava (Slo.) | Stanislava | Stan(k)a, Slav(ic)a, Slav(k)a | 1880 |
Stella | Stela | Estera, Zvezdana | 1908 |
Susanna | Suzana | 1580 | |
Thaddea | Tadeja | Ta(de)ja, Deja | 1560 |
Theresia | Terezija | Tereza, Rez(ik)a | 1642 |
Ursula | Uršula | Urš(k)a; (m.) Uroš | 1480 |
Valeria | Valerija | Vaja | 1888 |
Veneranda | Veneranda | Vanda, Vanja | 1880 |
Veronica | Veronika | Vera | 1803 |
Victoria | Viktorija | Vika, Zmaga | 1625 |
Vincentia | Vincencija | Vinka, Cenka | 1629 |
Virginia | Virginija | Dev(ic)a | 1598 |
Vita | Vida | Živ(k)a | 1875 |
Wilhemina (Ger.) | Vilhemina | Vilma, Ina | 1768 |
[SESTAVLJENA SVETNIŠKA IMENA] | ||
Antonius Patavinus | Anton Padovanski |
|
Franciscus (de) Asisi | Frančišek Asiški | |
Franciscus (de) Paula | Frančišek Pavelski | |
Franciscus (de) Salesius | Frančišek Saleški | |
Franciscus Xaverius | Frančišek Ksaverij | |
Joannes Apostol | Janez Apostol | |
Joannes Baptista | Janez Krstnik | |
Joannes Chrysostomus | Janez Zlatousti | |
Joannes Evangelista | Janez Apostol | |
Joannes Nepomucenus | Janez Nepomuk | |
Josephus Calasan(c)t(us) | Jožef Kalasant | |
Maria Magdalena (ž.) | Marija Magdalena | |
Michael Arhangel | Mihael Nadangel | |
Phillipus Jacobus | Filip Jakob | |
----
ZUNANJE POVEZAVE:
ZUNANJE POVEZAVE:
[1] Wikipedia: Moška osebna imena; Ženska osebna imena.
[2] Svetniki, mučenci in blaženi nebeški zavetniki: Razlaga imen.
[3] Wikipedia: Varijante imena u raznim jezicima.
Ni komentarjev:
Objavite komentar